中型橫走式機械手臂,被廣泛應用於350T ~ 1,800T塑膠射出成型機。
中型橫走式機械手臂,可以快速的取出塑膠射出料頭及成品。
中型橫走式機械手臂,可以達到塑膠射出廠自動化的要求。
| 機型 | TEM-1000((S/D)N | TEM-1200((S/D)N | TEM-1400(S/D)N | TEM-1600(S/D)N | TEM-1800(S/D)N | TEM-2000(S/D)N |
| 適用成型機 | 350 ~ 450 Tons | 550 - 650 Tons | 650 ~ 850 Tons | 850 ~ 1,000 Tons | 1,000 ~ 1,600 Tons | 1,600 ~ 1,800 Tons |
| 電源 | 1Ø 220V±10%,50/60Hz |
|||||
| 電流消耗 | 5A |
|||||
| 使用壓力 | 6kg/cm² |
|||||
| 上下驅動方式(Z軸) | A:氣壓 / B:氣壓 |
|||||
| 前後驅動方式(Y軸) | A:氣壓 / B:氣壓 |
|||||
| 橫行驅動方式(X軸) | 變頻馬達+解碼器 |
|||||
| 側姿驅動方式(A軸) | 氣壓 |
|||||
| 上下行程(Z軸)mm | A:1000 / B:1060 | A:1200 / B:1260 | A:1400 / B:1460 | A:1600 / B:1660 | A:1800 / B:1860 | A:2000 / B:2060 |
| 前後行程(Y軸)mm | A:400 / B:200 | A:500 / B:200 | A:500 / B:200 | A:600 / B:200 | A:600 / B:200 | A:600 / B:200 |
| 横行行程(X軸)mm | 1814 | 2054 | 2054 | 2534 | 2764 | 3093 |
| 側姿角度(A軸) | 90º |
|||||
| 最大挾持重量(包含治具重量) | 8kg |
|||||
| 空氣消耗(NL/cycle)(壓力5 kg/cm²) | D: 135.8 / S: 104.9 | D: 157.5 / S: 121.1 | D: 185.4 / S: 143.5 | D: 207.7 / S: 160.3 | D: 227.2 / S: 174.3 | S: 277.8 |
| 備註 | A: 表成品臂 / B: 表料頭臂 |
|||||
