小型橫走式機械手臂,被廣泛應用於50T ~ 350T塑膠射出成型機。
小型橫走式機械手臂,可以快速的取出塑膠射出料頭及成品。
小型橫走式機械手臂,可以達到塑膠射出廠自動化的要求。
| 機型 | TES-600(S/D) | TES-700 (S/D) | TES-800 (S/D) | TES-900 (S/D) |
| 適用成型機 | 50 ~ 125 Tons | 125 ~ 180 Tons | 180 ~ 250 Tons | 250 ~ 350 Tons |
| 電源 | 1Ø 220V±10%,50/60Hz |
|||
| 電流消耗 |
3A |
|||
| 使用壓力 | 5kg/cm² |
|||
| 上下驅動方式(Z軸) | A:氣壓 / B:氣壓 |
|||
| 前後驅動方式(Y軸) | A:氣壓 / B:氣壓 |
|||
| 橫行驅動方式(X軸) | 變頻馬達+解碼器 |
|||
| 側姿驅動方式(A軸) | 氣壓 |
|||
| 上下行程(Z軸)mm | A:600 / B:650 | A:700 / B:750 | A:800 / B:850 | A:900 / B:950 |
| 前後行程(Y軸)mm | A:150 / B:100 | A:150 / B:100 | A:250 / B:150 | A:250 / B:150 |
| 横行行程(X軸)mm | 1208 | 1208 | 1508 | 1508 |
| 側姿角度(A軸) | 90º |
|||
| 最大挾持重量(包含治具重量) | 5kg |
|||
| 空氣消耗(NL/cycle)(壓力5 kg/cm²) | D: 27.7 / S: 15.9 | D: 31.9 / S: 18.1 | D: 36.9 / S:21.3 | D: 40.8 / S: 23.5 |
| 備註 | A: 表成品臂 / B: 表料頭臂 |
|||
